10KW Hybrid Solar Inverter American Split Phase Inverter
The Low-Voltage North American hybrid inverter series is specifically designed for home energy storage, operating at 48V with a split-phase configuration. The hybrid inverter 48V can meet power demands of up to 10KW for various home energy storage applications. With support for parallel connection of up to 6 devices, 48V split-phase inverters, coupled with an intelligent display, offer enhanced convenience for operation and maintenance.
Category: Hybrid Inverter
Description
| Model | GSL-G10-US |
| DC Input | |
| Max. Recommended PV ]power (for module STC) | 15KW |
| Max. DC Voltage | 525V |
| Start Voltage | 150V |
| MPPT Voltage Range | 150V~450V/370V |
| No. of MPP Trackers | 3 |
| No. of PV Strings Per MPP Tracker | 2 |
| Max. Input Current Per MPP Tracker | 22A |
| Max. Short-circuit Current Per MPP Tracker | 27A |
| Battery |
|
| Battery Voltage Range | 40~60V |
| Max. Charge/Discharge Current | 200A |
| Continuous charging & Discharging Power | 10000W |
| Battery Type | Lithium-ion, Lead-acid |
| AC Output | |
| AC Nominal Power | 10000W |
| Max. AC Apparent Power | 10000VA |
| Nominal AC Voltage (Range*) | 230V, 120V/240V Split (180Vac~280Vac) |
| AC Grid Frequency (Range*) | 50/60Hz |
| Max. Output Current | 50A |
| Adjustable Poer Factor | 0.8leading…0.8lagging |
| THDI | <3% |
| AC Grid Connection Type | Split/Single phase |
| Backup Power (AC) | |
| AC Nominal Output Power | 10000W |
| Nominal AC Output Voltage | 230V, 120V/240V Split |
| Nominal AC Output Frequency | 50/60Hz |
| Switch Time | <10ms |
| Efficiency | |
| Max Efficiency | 98.1% |
| European Efficiency | 97.6% |
| MPPT Efficiency | 99.9% |
| General Data | |
| Dimensions (W/H/D) | 830*440*255mm |
| Weight | 36kg |
| Operating Temperature Range | -25℃~+60℉(-13~+140℃) with derating above 45℃/113℉ |
| Noise Emission (Typical) | ≤30dB (A) |
| Self-Consumption | <60W |
| Topology | Transformer-base |
| Cooling | Smart cooling |
| Protection Degree | IP65/NEMA 4 |
| Relative Humidity | 0~100% |
| Altitude | 2000m |
| DC Connection | Quit Connector |
| Display | LCD |
| Interface: RS458/CAN/USB | Yes |
| Monitor: RF/ WiFi/GPRS | Opt |
| Warranty | 5 years |

Eesti
Latvia
Lietuvių
Suomi
Português